Perfil Local de Saúde 2020       ACES Porto (agregado)  
                             
  Índice                          
                             
  QUE SAÚDE TEMOS?  
  Nascimentos Pré-Termo e Baixo Peso à Nascença                
  Mortalidade                
  Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade                
  Mortalidade Infantil e Componentes                
  Mortalidade Proporcional                
  Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP), <75 anos                
  Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários                
  VIH /sida                
  Tuberculose                
                             
  Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP), <75 anos  
                             
  A probabilidade de morrer aumenta com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) para retirar (ou atenuar) esse efeito e obter um valor único que permita a comparação de diferentes populações com estruturas etárias distintas.  Foram calculadas as TMP médias anuais por triénios usando a população padrão europeia de 2013 com grupos etários quinquenais. Foi ainda realizado um teste de hipóteses para verificar se o valor esperado das TMP é estatisticamente diferente de um valor de referência. Este teste foi realizado a dois níveis: no primeiro, comparam-se os valores esperados das TMP das ARS com o valor observado no Continente; no segundo, comparam-se os valores esperados das TMP dos ACES/ULS com o valor observado na respetiva ARS.   Para a visualização e identificação mais rápida das diferenças testadas foi utilizada uma sinalética próxima dos semáforos, cujo significado se explica a seguir:  
                     
      A TMP é inferior com significância estatística  
                     
      A TMP é inferior sem significância estatística  
                     
      A TMP é superior sem significância estatística  
                     
      A TMP é superior com significância estatística  
       
                             
  EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2015-2017, 2016-2018 E 2017-2019 (MÉDIA ANUAL), NA POPULAÇÃO COM IDADE INFERIOR A 75 ANOS E AMBOS OS SEXOS  
                             
  Grandes grupos de causas de morte   Continente   ARS Norte   ACES Porto (agregado)  
    15-17 16-18 17-19   15-17 16-18 17-19   15-17 16-18 17-19   C1_T20 C1_T21 C1_T22 C2_T20 C2_T21 C2_T22
  Todas as causas de morte   329,9 328,2 324,3   317,3 315,7 311,9   369,2 381,8 384,3   2 2 2 -2 -2 -2
  Algumas doenças infecciosas e parasitárias   8,0 7,6 7,1   6,2 6,5 6,1   12,0 13,9 13,9   2 2 2 -2 -2 -2
  Tuberculose   0,8 0,8 0,8   0,8 0,8 0,9   1,4 2,0 2,1   1 1 -1 -1 -2 -2
  VIH/sida   3,2 3,0 2,7   2,0 2,0 1,9   5,3 6,3 6,6   2 2 2 -2 -2 -2
  Tumores malignos   137,6 136,9 136,3   133,5 133,3 133,2   149,0 153,7 155,9   2 2 2 -2 -2 -2
  Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe   5,8 6,0 5,9   6,3 6,3 5,9   6,4 5,2 5,9   -2 -1 -1 -1 1 1
  Tumor maligno do esófago   3,7 3,8 3,8   4,1 4,4 4,2   4,0 3,5 3,4   -2 -2 -2 1 1 1
  Tumor maligno do estômago   11,4 11,0 11,0   15,3 14,6 14,2   12,8 11,2 10,7   -2 -2 -2 1 2 2
  Tumor maligno do cólon   11,2 10,8 10,6   9,7 9,3 9,2   9,0 8,5 9,1   2 2 2 1 1 1
  TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal   5,5 5,4 5,2   4,7 4,7 4,5   4,3 4,2 5,0   2 2 2 1 1 -1
  Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas   7,0 7,1 7,2   6,7 7,0 7,2   8,6 9,3 9,7   1 1 1 -1 -2 -2
  Tumor maligno do pâncreas   7,6 7,8 7,9   7,0 7,2 7,1   7,2 6,7 6,8   2 2 2 -1 1 1
  Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões   28,7 28,7 28,8   29,2 29,4 30,3   39,9 42,6 45,8   -1 -1 -2 -2 -2 -2
  Melanoma maligno da pele   1,4 1,4 1,4   1,0 1,2 1,2   1,0 1,3 1,2   2 1 2 1 -1 -1
  Tumor maligno do rim, excepto pelve renal   2,0 2,0 2,1   1,8 1,8 1,8   2,4 2,2 1,5   1 1 1 -1 -1 1
  Tumor maligno da bexiga   3,5 3,6 3,2   3,2 3,2 2,9   2,8 3,4 3,3   1 2 1 1 -1 -1
  Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético   10,4 10,1 9,9   9,4 8,9 8,7   12,7 12,2 10,7   2 2 2 -2 -2 -1
  Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos   1,0 1,0 1,0   0,7 0,8 0,8   0,9 0,7 0,7   2 2 2 -1 1 1
  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas   12,5 11,8 11,1   11,0 10,4 10,0   9,6 8,9 9,0   2 2 2 1 1 1
  Diabetes mellitus   9,3 8,7 8,1   8,0 7,6 7,2   6,9 6,9 5,8   2 2 2 1 1 1
  Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos   9,9 10,2 10,2   9,6 9,7 9,6   11,2 11,0 9,7   1 1 1 -1 -1 -1
  Doenças do aparelho circulatório   66,7 66,0 64,9   64,4 63,3 62,3   74,2 74,5 74,8   2 2 2 -2 -2 -2
  Doenças isquémicas do coração   24,1 24,1 24,0   22,3 22,4 22,6   28,4 28,3 29,4   2 2 2 -2 -2 -2
  Outras doenças cardíacas   10,1 10,2 10,4   11,5 11,6 11,8   13,2 13,6 14,5   -2 -2 -2 -1 -1 -2
  Doenças cerebrovasculares   20,5 19,8 19,0   20,1 18,8 17,6   19,3 18,8 17,3   1 2 2 1 -1 1
  Doenças do aparelho respiratório   18,8 18,8 17,6   20,1 19,5 18,6   23,9 24,1 23,7   -2 -1 -2 -2 -2 -2
  Pneumonia   6,9 6,8 5,8   6,7 6,6 5,6   8,7 8,4 7,7   1 1 1 -1 -1 -2
  Doenças crónicas das vias aéreas inferiores   5,4 5,4 5,4   6,0 5,8 5,8   7,9 6,8 5,9   -2 -1 -1 -2 -1 -1
  Doenças do aparelho digestivo   19,0 18,9 18,4   19,8 19,8 19,5   22,8 23,3 23,1   -1 -1 -2 -1 -2 -1
  Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)   8,8 8,6 8,4   9,5 9,3 9,5   9,4 9,2 9,2   -2 -2 -2 1 1 1
  Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo   1,4 1,4 1,6   1,4 1,3 1,3   2,2 2,3 1,5   1 1 2 -1 -2 -1
  Doenças do aparelho geniturinário   4,0 4,0 3,9   3,6 3,8 3,5   3,6 3,4 4,0   1 1 1 1 1 -1
  Doenças do rim e ureter   1,6 1,6 1,6   1,3 1,6 1,6   1,5 0,8 1,4   2 1 1 -1 1 1
  Algumas afecções originadas no período perinatal   2,0 2,1 1,9   2,0 2,1 1,7   1,8 2,5 2,4   -1 -1 1 1 -1 -1
  Sintomas, sinais e achados anormais não classificados   14,5 14,9 14,9   13,5 13,0 12,2   23,7 25,0 26,5   2 2 2 -2 -2 -2
  Causas externas   27,0 26,6 26,7   24,0 24,3 24,6   23,1 26,2 27,0   2 2 2 1 -1 -1
  Acidentes de transporte   6,4 6,3 6,5   4,9 5,1 5,5   3,3 4,1 3,7   2 2 2 1 1 1
  Quedas acidentais   2,1 2,1 2,0   2,3 2,2 2,2   1,6 1,9 1,8   -1 -1 -1 1 1 1
  Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente   7,9 7,6 7,6   6,4 6,5 6,4   6,4 8,1 9,1   2 2 2 -1 -1 -2
  Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas)   3,6 3,6 3,7   3,8 3,7 3,4   4,3 4,4 5,6   -1 -1 1 -1 -1 -2
  ARS Norte: TMP ARS vs TMP Continente  ;  ACES Porto (agregado): TMP ACeS/ULS vs TMP ARS Fonte:   “Estudo da mortalidade geral e evitável nas regiões de saúde”, DSP da ARS Centro
(dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal)
 
                   
  Topo                          
                             
  EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2015-2017, 2016-2018 E 2017-2019 (MÉDIA ANUAL), NA POPULAÇÃO COM IDADE INFERIOR A 75 ANOS E SEXO MASCULINO  
                             
  Grandes grupos de causas de morte   Continente   ARS Norte   ACES Porto (agregado)  
    15-17 16-18 17-19   15-17 16-18 17-19   15-17 16-18 17-19   C1_T09 C1_T10 C1_T11 C2_T09 C2_T10 C2_T11
  Todas as causas de morte   470,7 469,2 464,6   456,2 455,5 451,6   546,7 566,0 573,2   2 2 2 -2 -2 -2
  Algumas doenças infecciosas e parasitárias   12,0 11,5 10,7   9,9 10,1 9,2   20,8 25,2 24,7   2 2 2 -2 -2 -2
  Tuberculose   1,4 1,4 1,5   1,5 1,5 1,6   3,1 4,1 4,3   -1 -1 -1 -1 -2 -2
  VIH/sida   5,2 4,8 4,2   3,6 3,5 3,2   8,9 11,3 11,6   2 2 2 -2 -2 -2
  Tumores malignos   190,4 189,4 187,9   191,0 191,4 190,4   216,8 222,4 222,9   -1 -1 -1 -2 -2 -2
  Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe   11,2 11,4 11,2   12,3 12,3 11,3   13,7 11,9 12,9   -2 -1 -1 -1 1 -1
  Tumor maligno do esófago   7,4 7,6 7,6   8,2 8,7 8,4   7,9 6,4 5,4   -2 -2 -2 1 1 1
  Tumor maligno do estômago   16,3 15,8 16,1   22,3 21,1 21,2   16,7 15,3 15,3   -2 -2 -2 2 2 2
  Tumor maligno do cólon   15,0 14,4 14,1   13,2 12,3 12,1   12,3 10,9 12,9   2 2 2 1 1 -1
  TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal   8,1 7,9 7,6   6,7 6,5 6,1   6,3 5,2 5,8   2 2 2 1 1 1
  Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas   12,3 12,3 12,7   11,5 11,8 12,5   16,4 17,6 18,0   1 1 1 -2 -2 -2
  Tumor maligno do pâncreas   10,4 10,7 10,7   9,7 9,9 9,8   9,3 8,9 7,8   1 1 1 1 1 1
  Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões   49,9 49,9 49,7   52,7 53,4 54,3   74,1 79,4 82,6   -2 -2 -2 -2 -2 -2
  Melanoma maligno da pele   1,8 1,6 1,7   1,4 1,5 1,4   1,0 1,7 1,6   2 1 1 1 -1 -1
  Tumor maligno da próstata   9,2 9,4 9,3   7,6 8,1 8,2   5,5 5,3 5,2   2 2 2 1 1 1
  Tumor maligno do rim, excepto pelve renal   3,2 3,1 3,2   2,8 2,6 2,8   3,4 3,0 2,0   1 1 1 -1 -1 1
  Tumor maligno da bexiga   6,3 6,4 5,5   6,0 5,6 5,0   5,4 5,9 5,0   1 1 1 1 -1 -1
  Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético   13,3 13,0 12,8   11,6 11,4 11,3   15,7 15,6 15,5   2 2 2 -1 -1 -2
  Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos   1,2 1,2 1,2   0,8 0,8 1,0   0,7 0,7 0,7   2 2 1 1 1 1
  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas   15,6 14,8 14,3   13,0 12,3 12,6   7,8 7,4 9,4   2 2 2 2 2 1
  Diabetes mellitus   12,0 11,4 10,8   9,6 9,2 9,3   5,4 5,7 6,1   2 2 2 2 2 1
  Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos   12,3 12,6 12,5   11,4 11,8 12,0   14,3 13,0 9,6   1 1 1 -1 -1 1
  Doenças do aparelho circulatório   97,9 97,5 97,0   93,6 92,1 91,5   117,7 120,9 120,5   2 2 2 -2 -2 -2
  Doenças isquémicas do coração   40,4 40,5 40,2   37,6 37,6 37,8   52,7 53,1 52,9   2 2 2 -2 -2 -2
  Outras doenças cardíacas   14,5 14,6 15,1   15,9 16,4 16,8   19,5 20,0 21,7   -2 -2 -2 -1 -1 -2
  Doenças cerebrovasculares   27,5 26,9 26,4   26,6 25,3 24,1   25,9 27,2 25,2   1 2 2 1 -1 -1
  Doenças do aparelho respiratório   28,6 29,0 27,6   30,9 30,2 29,6   38,6 36,9 36,4   -2 -1 -2 -2 -2 -2
  Pneumonia   10,2 10,3 8,9   9,8 9,5 8,5   12,7 12,3 12,9   1 1 1 -1 -1 -2
  Doenças crónicas das vias aéreas inferiores   9,1 9,1 9,3   10,1 9,8 10,1   13,9 9,3 8,1   -2 -1 -1 -1 1 1
  Doenças do aparelho digestivo   29,4 29,3 28,7   29,5 29,7 29,3   33,3 34,0 35,9   -1 -1 -1 -1 -1 -1
  Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)   15,1 14,9 14,7   15,8 15,4 15,5   16,7 17,3 18,0   -1 -1 -1 -1 -1 -1
  Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo   1,5 1,5 0,9   1,5 1,6 1,4   2,5 3,2 2,5   -1 -1 -2 -1 -1 -1
  Doenças do aparelho geniturinário   5,0 5,0 4,9   4,6 4,5 4,4   4,7 5,1 6,0   1 1 1 -1 -1 -1
  Doenças do rim e ureter   2,0 2,0 2,1   1,7 1,8 2,0   2,8 1,9 2,8   1 1 1 -1 -1 -1
  Algumas afecções originadas no período perinatal   2,2 2,3 2,1   2,0 2,2 1,7   2,5 2,1 1,4   1 1 1 -1 1 1
  Sintomas, sinais e achados anormais não classificados   21,7 22,5 23,0   19,9 19,8 19,1   36,6 41,2 46,4   2 2 2 -2 -2 -2
  Causas externas   43,4 43,0 42,9   38,9 39,2 39,2   37,9 39,8 41,5   2 2 2 1 -1 -1
  Acidentes de transporte   10,9 10,7 11,1   8,3 8,8 9,5   4,9 6,1 6,5   2 2 2 1 1 1
  Quedas acidentais   3,6 3,6 3,4   3,7 3,7 3,6   2,4 1,8 1,8   -1 -1 -1 1 1 1
  Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente   12,6 12,0 11,9   10,3 10,1 9,7   10,3 12,3 14,5   2 2 2 -1 -1 -2
  Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas)   5,8 5,8 5,9   6,3 6,1 5,5   8,1 7,1 8,7   -1 -1 1 -1 -1 -2
  ARS Norte: TMP ARS vs TMP Continente  ;  ACES Porto (agregado): TMP ACeS/ULS vs TMP ARS Fonte:   “Estudo da mortalidade geral e evitável nas regiões de saúde”, DSP da ARS Centro
(dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal)
 
                   
  Topo                          
                             
  EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2015-2017, 2016-2018 E 2017-2019 (MÉDIA ANUAL), NA POPULAÇÃO COM IDADE INFERIOR A 75 ANOS E SEXO FEMININO  
                             
  Grandes grupos de causas de morte   Continente   ARS Norte   ACES Porto (agregado)  
    15-17 16-18 17-19   15-17 16-18 17-19   15-17 16-18 17-19   C1_T09 C1_T10 C1_T11 C2_T09 C2_T10 C2_T11
  Todas as causas de morte   208,9 207,4 204,2   198,0 195,8 192,4   232,5 239,5 239,0   2 2 2 -2 -2 -2
  Algumas doenças infecciosas e parasitárias   4,4 4,2 3,9   3,1 3,3 3,4   5,1 5,0 5,2   2 2 1 -1 -1 -1
  Tuberculose   0,3 0,4 0,3   0,2 0,2 0,2   0,0 0,3 0,3   2 1 1 0 -1 -1
  VIH/sida   1,5 1,3 1,3   0,7 0,7 0,8   2,3 2,3 2,5   2 2 2 -2 -2 -2
  Tumores malignos   92,8 92,4 92,7   84,6 83,9 84,8   98,1 101,4 105,4   2 2 2 -2 -2 -2
  Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe   1,1 1,3 1,3   1,1 1,1 1,3   0,7 0,0 0,6   1 1 1 1 0 1
  Tumor maligno do esófago   0,6 0,6 0,6   0,6 0,6 0,6   1,0 1,2 1,8   -1 -1 -1 -1 -1 -2
  Tumor maligno do estômago   7,2 6,9 6,6   9,3 9,1 8,3   10,0 8,1 7,2   -2 -2 -2 -1 1 1
  Tumor maligno do cólon   8,1 7,8 7,7   6,8 6,7 6,9   6,6 6,5 6,2   2 2 2 1 1 1
  TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal   3,2 3,3 3,2   3,0 3,2 3,2   2,8 3,4 4,5   1 1 1 1 -1 -1
  Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas   2,5 2,7 2,6   2,7 2,8 2,7   2,6 2,8 3,2   -1 -1 -1 1 1 -1
  Tumor maligno do pâncreas   5,3 5,4 5,5   4,7 4,8 4,8   5,6 5,0 6,1   1 2 2 -1 -1 -1
  Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões   10,7 10,7 11,2   9,2 9,1 10,0   14,2 15,1 18,2   2 2 2 -2 -2 -2
  Melanoma maligno da pele   1,1 1,1 1,2   0,7 0,9 1,0   1,0 1,0 1,0   2 1 1 -1 -1 1
  Tumor maligno da mama   18,1 17,9 17,7   15,4 15,2 15,3   17,5 18,9 17,9   2 2 2 -1 -1 -1
  Tumor maligno do colo do útero   2,5 2,6 2,6   1,8 1,9 1,9   3,0 4,3 4,4   2 2 2 -1 -2 -2
  Tumor maligno de outras partes do útero   3,9 3,9 4,0   3,3 3,1 3,2   4,0 4,4 3,3   2 2 2 -1 -1 -1
  Tumor maligno do ovário   4,1 4,3 4,3   3,1 3,1 3,1   4,0 5,9 5,5   2 2 2 -1 -2 -2
  Tumor maligno do rim, excepto pelve renal   1,0 1,1 1,1   1,0 1,1 1,0   1,6 1,6 1,2   -1 -1 1 -1 -1 -1
  Tumor maligno da bexiga   1,2 1,3 1,2   0,9 1,1 1,2   0,9 1,4 2,0   1 1 1 -1 -1 -1
  Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético   7,9 7,6 7,4   7,4 6,8 6,5   10,5 9,7 7,0   1 2 2 -2 -1 -1
  Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos   0,9 0,9 0,9   0,7 0,8 0,7   0,9 0,7 0,6   1 1 1 -1 1 1
  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas   10,0 9,3 8,4   9,4 8,8 7,9   11,1 10,2 8,8   1 1 1 -1 -1 -1
  Diabetes mellitus   7,1 6,5 5,9   6,6 6,2 5,5   8,1 7,9 5,5   1 1 1 -1 -1 -1
  Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos   7,9 8,1 8,2   8,0 7,8 7,6   8,6 9,3 9,7   -1 1 1 -1 -1 -1
  Doenças do aparelho circulatório   39,9 39,2 37,6   39,4 38,7 37,3   40,9 39,0 40,0   1 1 1 -1 -1 -1
  Doenças isquémicas do coração   10,1 10,1 10,1   9,0 9,3 9,6   9,5 9,2 11,1   2 1 1 -1 1 -1
  Outras doenças cardíacas   6,4 6,5 6,4   7,7 7,6 7,5   8,4 8,9 9,0   -2 -2 -2 -1 -1 -1
  Doenças cerebrovasculares   14,6 13,8 12,8   14,5 13,3 12,1   14,2 12,5 11,6   1 1 1 1 1 1
  Doenças do aparelho respiratório   10,6 10,3 9,3   10,9 10,6 9,3   13,0 14,5 14,3   -1 -1 1 -1 -2 -2
  Pneumonia   4,1 3,8 3,2   4,1 4,1 3,2   5,7 5,4 3,7   1 -1 -1 -1 -1 -1
  Doenças crónicas das vias aéreas inferiores   2,3 2,2 2,1   2,5 2,4 2,1   3,5 5,0 4,5   -1 -1 -1 -1 -2 -2
  Doenças do aparelho digestivo   10,0 10,0 9,6   11,5 11,2 11,1   14,7 15,1 13,0   -2 -2 -2 -1 -2 -1
  Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)   3,3 3,1 2,9   4,1 4,0 4,3   3,8 2,9 2,2   -2 -2 -2 1 1 2
  Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo   1,4 1,3 1,6   1,3 1,1 1,2   2,0 1,7 0,6   1 1 2 -1 -1 1
  Doenças do aparelho geniturinário   3,2 3,1 3,0   2,9 3,2 2,8   2,6 2,1 2,5   1 -1 1 1 1 1
  Doenças do rim e ureter   1,3 1,3 1,3   1,1 1,4 1,2   0,5 0,0 0,4   1 -1 1 1 0 1
  Algumas afecções originadas no período perinatal   1,7 1,8 1,7   1,9 2,0 1,7   1,1 2,9 3,3   -1 -1 1 1 -1 -1
  Sintomas, sinais e achados anormais não classificados   8,2 8,3 7,9   8,0 7,2 6,3   14,0 12,7 11,2   1 2 2 -2 -2 -2
  Causas externas   12,1 11,9 12,2   10,7 11,0 11,6   10,7 14,7 14,5   2 1 1 -1 -1 -1
  Acidentes de transporte   2,3 2,2 2,3   1,8 1,8 2,0   1,7 2,3 1,1   2 1 1 1 -1 1
  Quedas acidentais   0,9 0,8 0,7   1,0 0,9 0,9   1,0 1,9 1,8   -1 -1 -1 -1 -1 -1
  Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente   3,7 3,7 3,8   3,0 3,3 3,5   3,2 4,5 4,2   2 1 1 -1 -1 -1
  Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas)   1,6 1,5 1,7   1,5 1,5 1,6   1,1 2,0 3,1   1 1 1 1 -1 -1
  ARS Norte: TMP ARS vs TMP Continente  ;  ACES Porto (agregado): TMP ACeS/ULS vs TMP ARS Fonte:   “Estudo da mortalidade geral e evitável nas regiões de saúde”, DSP da ARS Centro
(dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal)
 
                   
  Topo                          
                             
  Nota:
1) Os dados de mortalidade apresentados resultam do trabalho de investigação “Estudo da mortalidade geral e evitável nas regiões de saúde”, desenvolvido pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Centro.
2) A lista de causas de morte foi atualizada em relação aos anteriores PeLS. Foram selecionadas 45 causas de morte da lista sucinta europeia.
3) Os valores da TMP apresentados não podem ser comparados com os valores das anteriores edições dos PeLS porque a população padrão utilizada é diferente (população padrão europeia de 2013).