Perfil Local de Saúde 2020     ACES Feira/Arouca  
                             
  Índice                          
                             
  QUE SAÚDE TEMOS?  
  Nascimentos Pré-Termo e Baixo Peso à Nascença                
  Mortalidade                
  Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade                
  Mortalidade Infantil e Componentes                
  Mortalidade Proporcional                
  Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP), <75 anos                
  Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários                
  VIH /sida                
  Tuberculose                
                             
  Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários  
                             
  PROPORÇÃO DE INSCRITOS (%) POR DIAGNÓSTICO ATIVO, DEZEMBRO 2021 (ORDEM DECRESCENTE)  
                             
  Diagnóstico ativo (ICPC-2) Continente ARS Norte ACES Feira/Arouca    
  HM H M HM H M HM H M        
  Alterações do metabolismo dos lípidos (T93) 24,2 23,2 25,2 26,6 26,1 27,0 29,9 29,1 30,6        
  Hipertensão (K86 ou K87) 22,4 20,9 23,7 22,5 21,1 23,8 22,4 21,1 23,6        
  Perturbações depressivas (P76) 11,7 5,1 17,7 12,4 5,4 18,8 15,0 6,6 22,9        
  Obesidade (T82) 13,4 11,2 15,4 15,5 12,7 18,0 14,5 11,5 17,3        
  Diabetes (T89 ou T90) 8,2 8,7 7,7 8,7 9,1 8,3 8,2 8,6 7,9        
  Osteoartrose do joelho (L90) 5,7 3,6 7,5 6,3 4,0 8,4 6,9 4,3 9,3        
  Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82) 6,7 6,7 6,6 8,1 8,1 8,0 5,7 5,5 5,8        
  Asma (R96) 3,3 2,9 3,7 3,6 3,1 4,0 4,0 3,4 4,6        
  Osteoartrose da anca (L89) 2,8 2,1 3,5 3,2 2,4 3,9 3,5 2,6 4,3        
  Osteoporose (L95) 2,6 0,4 4,6 2,5 0,4 4,4 2,9 0,4 5,2        
  DPOC (R95) 1,4 1,8 1,0 1,5 2,1 1,0 1,7 2,4 1,0        
  Doença cardíaca isquémica (K74 ou K76) 1,9 2,4 1,4 1,6 2,3 0,9 1,3 1,9 0,8        
  Bronquite crónica (R79) 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,2        
  Trombose / acidente vascular cerebral (K90) 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,2 1,0 1,1 0,9        
  Neoplasia maligna da mama feminina (X76) 1,0 0,0 1,9 1,0 0,0 1,9 1,0 0,0 1,9        
  Demência (P70) 0,9 0,6 1,2 0,9 0,6 1,2 0,9 0,6 1,1        
  Neoplasia maligna do cólon e reto (D75) 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5        
  Neoplasia maligna da próstata (Y77) 0,6 1,3 0,0 0,6 1,2 0,0 0,6 1,2 0,0        
  Enfarte agudo do miocárdio (K75) 0,7 1,1 0,3 0,7 1,1 0,3 0,5 0,8 0,2        
  Neoplasia maligna do estômago (D74) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2        
  Neoplasia maligna do colo do útero (X75) 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,3        
  Neoplasia maligna do brônquio / pulmão (R84) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1        
  HM - Homens e Mulheres  |  H - Homens  | M - Mulheres       Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SIARS)    
  --- : Não aplicável                    
  PROPORÇÃO DE INSCRITOS (%) POR DIAGNÓSTICO ATIVO NO ACES FEIRA/AROUCA, POR SEXO, DEZEMBRO 2021 (ORDEM DECRESCENTE)      
                             
  Homens         Mulheres      
 
 
Alterações do metabolismo dos lípidos (T93)
 
     
    Hipertensão (K86 ou K87)        
    Perturbações depressivas (P76)        
    Obesidade (T82)        
    Diabetes (T89 ou T90)        
    Osteoartrose do joelho (L90)        
    Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82)        
    Asma (R96)        
    Osteoartrose da anca (L89)        
    Osteoporose (L95)        
    DPOC (R95)        
    Doença cardíaca isquémica (K74 ou K76)        
    Bronquite crónica (R79)        
    Trombose / acidente vascular cerebral (K90)        
    Neoplasia maligna da mama feminina (X76)        
    Demência (P70)        
    Neoplasia maligna do cólon e reto (D75)        
    Neoplasia maligna da próstata (Y77)        
    Enfarte agudo do miocárdio (K75)        
    Neoplasia maligna do estômago (D74)        
    Neoplasia maligna do colo do útero (X75)        
    Neoplasia maligna do brônquio / pulmão (R84)        
             
              Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SIARS)      
                             
  Topo