Perfil Local de Saúde 2018       ACeS Maia/Valongo  
                             
  Índice                          
                             
  QUE SAÚDE TEMOS?  
  Nascimentos Pré-Termo e Baixo Peso à Nascença                
  Mortalidade                
  Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade                
  Mortalidade Infantil e Componentes                
  Mortalidade Proporcional                
  Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP), <75 anos                
  Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários                
  VIH /sida                
  Tuberculose                
                             
  Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP), <75 anos  
                             
  A probabilidade de morrer aumenta com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) para retirar (ou atenuar) esse efeito e obter um valor único que permita a comparação de diferentes populações com estruturas etárias distintas.  Foram calculadas as TMP médias anuais por triénios usando a população padrão europeia de 2013 com grupos etários quinquenais. Foi ainda realizado um teste de hipóteses para verificar se o valor esperado das TMP é estatisticamente diferente de um valor de referência. Este teste foi realizado a dois níveis: no primeiro, comparam-se os valores esperados das TMP das ARS com o valor observado no Continente; no segundo, comparam-se os valores esperados das TMP dos ACeS/ULS com o valor observado na respetiva ARS.   Para a visualização e identificação mais rápida das diferenças testadas foi utilizada uma sinalética próxima dos semáforos, cujo significado se explica a seguir:  
                     
      A TMP é inferior com significância estatística  
                     
      A TMP é inferior sem significância estatística  
                     
      A TMP é superior sem significância estatística  
                     
      A TMP é superior com significância estatística  
       
                             
  EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012, 2011-2013 E 2012-2014 (MÉDIA ANUAL), NA POPULAÇÃO COM IDADE INFERIOR A 75 ANOS E AMBOS OS SEXOS  
                             
  Grandes grupos de causas de morte   Continente   ARS Norte   ACeS Maia/Valongo  
    10-12 11-13 12-14   10-12 11-13 12-14   10-12 11-13 12-14   C1_T20 C1_T21 C1_T22 C2_T20 C2_T21 C2_T22
  Todas as causas de morte   362,1 354,2 344,7   353,1 344,8 336,1   317,4 312,2 310,4  
  Algumas doenças infecciosas e parasitárias   11,8 11,0 10,4   9,9 9,0 8,4   9,9 8,7 8,1  
  Tuberculose   1,0 1,0 0,9   1,1 1,1 0,9   0,9 0,9 1,1  
  VIH/sida   5,6 5,0 4,5   3,8 3,3 3,1   3,0 2,8 2,5  
  Tumores malignos   139,4 138,7 137,0   137,0 136,4 135,9   133,5 134,9 134,4  
  Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe   5,8 5,7 5,4   5,5 5,6 5,6   5,1 6,0 4,6  
  Tumor maligno do esófago   4,1 4,2 4,1   4,5 4,7 4,6   5,1 4,7 4,1  
  Tumor maligno do estômago   12,8 12,6 12,1   16,5 16,1 15,7   15,8 14,6 13,9  
  Tumor maligno do cólon   12,6 12,5 12,2   11,1 11,0 10,4   11,2 10,5 10,5  
  TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal   5,8 5,6 5,5   5,4 5,3 5,3   4,7 4,2 5,2  
  Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas   5,9 6,1 6,3   5,6 5,8 5,9   4,8 5,2 6,0  
  Tumor maligno do pâncreas   7,1 7,0 7,0   6,4 6,3 6,5   4,5 6,6 8,4  
  Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões   27,8 28,4 28,4   29,3 29,9 30,0   32,6 35,2 34,6  
  Melanoma maligno da pele   1,6 1,5 1,6   1,3 1,3 1,5   1,1 0,9 0,7  
  Tumor maligno do rim, excepto pelve renal   2,0 2,0 2,0   1,7 1,7 1,7   1,2 0,8 1,5  
  Tumor maligno da bexiga   3,2 3,4 3,3   2,8 2,9 2,8   3,6 3,7 4,1  
  Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético   10,5 10,4 10,4   9,4 9,6 9,9   8,4 9,6 9,9  
  Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos   1,1 1,1 1,1   1,0 1,0 1,0   0,2 0,0 0,2  
  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas   15,6 15,2 14,4   15,0 14,6 13,5   16,1 15,2 14,1  
  Diabetes mellitus   12,7 11,9 10,9   12,3 11,4 10,2   13,3 12,5 11,2  
  Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos   9,3 9,3 9,6   9,1 9,4 9,6   8,7 8,7 10,0  
  Doenças do aparelho circulatório   69,3 66,3 66,6   61,6 59,7 61,6   54,9 50,8 53,6  
  Doenças isquémicas do coração   22,0 20,9 21,9   15,7 15,7 18,1   14,4 15,3 18,4  
  Outras doenças cardíacas   8,8 8,6 9,0   8,7 8,7 9,6   8,0 7,6 9,3  
  Doenças cerebrovasculares   27,4 25,7 24,1   27,9 26,0 24,2   23,2 19,9 17,8  
  Doenças do aparelho respiratório   20,4 20,2 19,4   22,0 21,2 20,3   19,1 18,3 19,7  
  Pneumonia   7,8 7,9 7,6   7,4 6,9 6,4   6,8 5,7 5,7  
  Doenças crónicas das vias aéreas inferiores   5,7 5,7 5,5   6,9 6,8 6,7   4,0 4,0 5,7  
  Doenças do aparelho digestivo   21,3 20,7 19,8   23,2 21,8 20,7   14,4 16,1 15,0  
  Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)   11,0 10,5 10,0   13,1 12,4 11,4   6,1 8,3 7,4  
  Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo   1,4 1,4 1,6   1,1 1,2 1,3   0,7 1,1 2,0  
  Doenças do aparelho geniturinário   4,5 4,2 4,1   4,2 3,8 3,7   2,9 2,2 3,2  
  Doenças do rim e ureter   2,8 2,5 2,5   2,6 2,2 2,0   2,1 1,6 2,3  
  Algumas afecções originadas no período perinatal   1,9 2,0 2,0   1,8 2,0 1,9   1,6 1,9 1,9  
  Sintomas, sinais e achados anormais não classificados   34,8 33,5 27,1   40,3 38,6 29,8   39,5 38,1 27,5  
  Causas externas   26,5 25,0 25,6   21,9 20,5 22,2   14,0 12,9 16,0  
  Acidentes de transporte   7,6 6,8 6,3   5,9 5,2 5,2   3,8 3,8 3,9  
  Quedas acidentais   1,5 1,5 1,7   1,6 1,5 1,8   1,1 0,9 0,4  
  Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente   8,0 8,0 8,5   5,2 5,3 6,3   3,1 3,7 6,5  
  Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas)   4,2 3,8 3,8   4,7 4,3 4,1   3,2 2,5 2,9  
  ARS Norte: TMP ARS vs TMP Continente  ;  ACeS Maia/Valongo: TMP ACeS/ULS vs TMP ARS Fonte:  “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte
(dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal)
 
                   
  Topo                          
                             
  EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012, 2011-2013 E 2012-2014 (MÉDIA ANUAL), NA POPULAÇÃO COM IDADE INFERIOR A 75 ANOS E SEXO MASCULINO  
                             
  Grandes grupos de causas de morte   Continente   ARS Norte   ACeS Maia/Valongo  
    10-12 11-13 12-14   10-12 11-13 12-14   10-12 11-13 12-14   C1_T09 C1_T10 C1_T11 C2_T09 C2_T10 C2_T11
  Todas as causas de morte   515,5 504,7 492,2   504,8 491,4 482,0   450,1 436,6 434,7  
  Algumas doenças infecciosas e parasitárias   18,0 16,6 15,8   15,3 14,0 13,0   15,6 12,2 11,4  
  Tuberculose   1,7 1,8 1,7   2,0 1,9 1,7   1,3 0,8 1,2  
  VIH/sida   9,1 8,1 7,3   6,6 5,9 5,3   6,1 5,1 4,5  
  Tumores malignos   191,9 191,5 189,5   193,4 191,7 191,9   187,4 185,9 187,1  
  Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe   10,9 10,8 10,3   10,4 10,6 10,8   10,5 12,1 9,4  
  Tumor maligno do esófago   8,0 8,3 8,2   8,9 9,2 9,1   9,6 8,9 7,2  
  Tumor maligno do estômago   18,8 18,3 17,6   23,8 23,1 22,3   24,4 21,8 19,5  
  Tumor maligno do cólon   17,0 16,7 16,3   14,3 13,9 13,6   14,7 12,9 13,5  
  TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal   8,5 8,3 8,0   8,0 7,7 7,5   7,0 5,8 7,2  
  Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas   10,0 10,3 10,6   9,2 9,4 9,9   7,5 8,3 10,2  
  Tumor maligno do pâncreas   9,5 9,5 9,6   9,0 8,6 8,9   4,6 6,4 9,5  
  Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões   49,9 50,6 50,6   53,2 54,0 54,3   59,6 62,8 62,7  
  Melanoma maligno da pele   1,9 1,9 1,9   1,5 1,4 1,7   0,8 1,2 0,8  
  Tumor maligno da próstata   10,1 10,0 9,6   8,4 7,8 8,0   6,5 3,4 4,5  
  Tumor maligno do rim, excepto pelve renal   3,2 3,1 3,0   2,8 2,5 2,6   1,4 0,9 1,9  
  Tumor maligno da bexiga   5,9 6,1 5,9   5,0 5,3 4,9   6,3 6,0 6,9  
  Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético   13,3 13,0 13,0   12,4 12,4 12,4   10,1 12,1 11,5  
  Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos   1,2 1,4 1,4   1,1 1,3 1,4   0,0 0,0 0,3  
  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas   18,8 18,4 17,8   18,0 17,4 16,4   19,4 17,6 16,2  
  Diabetes mellitus   15,8 14,8 13,9   15,1 13,7 12,7   17,4 15,8 14,9  
  Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos   11,1 11,1 11,7   11,2 11,4 12,0   7,8 7,8 10,3  
  Doenças do aparelho circulatório   98,3 94,3 96,0   85,7 83,3 87,2   76,2 71,4 75,9  
  Doenças isquémicas do coração   35,1 33,7 35,8   24,9 25,6 30,3   25,2 27,3 31,7  
  Outras doenças cardíacas   12,0 11,6 12,2   11,6 11,6 12,6   11,6 11,5 12,0  
  Doenças cerebrovasculares   36,9 34,6 32,9   37,5 34,8 32,5   29,4 24,4 23,2  
  Doenças do aparelho respiratório   31,2 31,0 30,0   33,8 32,9 32,1   27,6 29,3 30,7  
  Pneumonia   11,7 12,0 11,4   10,9 9,9 9,0   8,9 8,3 6,8  
  Doenças crónicas das vias aéreas inferiores   9,6 9,7 9,4   11,4 11,7 11,8   5,8 7,6 11,1  
  Doenças do aparelho digestivo   33,4 32,5 31,3   35,2 33,2 32,2   20,9 23,5 23,8  
  Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)   19,0 17,9 17,1   21,4 20,3 18,9   9,1 13,2 13,0  
  Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo   1,3 1,4 1,5   1,3 1,2 1,2   0,5 0,3 0,7  
  Doenças do aparelho geniturinário   5,6 5,1 5,0   5,7 4,7 4,4   4,7 2,3 3,1  
  Doenças do rim e ureter   3,8 3,3 3,2   3,7 2,9 2,5   3,1 1,9 2,1  
  Algumas afecções originadas no período perinatal   2,1 2,3 2,2   1,8 2,2 2,2   1,8 2,0 1,5  
  Sintomas, sinais e achados anormais não classificados   53,3 51,8 41,5   61,7 59,2 45,5   64,4 61,0 43,4  
  Causas externas   42,7 40,5 41,0   34,4 32,1 34,7   21,8 19,8 24,5  
  Acidentes de transporte   12,5 11,3 10,8   9,5 8,2 8,6   6,0 5,7 5,3  
  Quedas acidentais   2,4 2,4 2,8   2,4 2,4 2,9   2,4 1,9 0,9  
  Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente   13,0 13,2 13,7   8,3 8,3 9,8   4,7 5,9 10,5  
  Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas)   6,6 6,0 5,9   7,4 6,4 6,1   3,8 2,5 3,3  
  ARS Norte: TMP ARS vs TMP Continente  ;  ACeS Maia/Valongo: TMP ACeS/ULS vs TMP ARS Fonte:  “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte
(dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal)
 
                   
  Topo                          
                             
  EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012 , 2011-2013 E 2012-2014 (MÉDIA ANUAL), NA POPULAÇÃO COM IDADE INFERIOR A 75 ANOS E SEXO FEMININO  
                             
  Grandes grupos de causas de morte   Continente   ARS Norte   ACeS Maia/Valongo  
    10-12 11-13 12-14   10-12 11-13 12-14   10-12 11-13 12-14   C1_T09 C1_T10 C1_T11 C2_T09 C2_T10 C2_T11
  Todas as causas de morte   229,6 224,1 217,5   222,5 218,4 210,4   199,9 201,8 200,6  
  Algumas doenças infecciosas e parasitárias   6,2 6,0 5,6   5,1 4,5 4,3   4,8 5,5 5,1  
  Tuberculose   0,3 0,3 0,3   0,4 0,3 0,2   0,5 1,0 1,1  
  VIH/sida   2,3 2,1 2,0   1,2 1,0 1,1   0,2 0,8 0,8  
  Tumores malignos   94,8 93,9 92,4   89,0 89,3 88,2   86,0 89,8 88,0  
  Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe   1,2 1,3 1,1   1,1 1,1 1,0   0,4 0,7 0,3  
  Tumor maligno do esófago   0,7 0,6 0,6   0,7 0,7 0,7   1,0 1,0 1,4  
  Tumor maligno do estômago   7,8 7,7 7,5   10,2 10,2 10,0   8,3 8,2 8,9  
  Tumor maligno do cólon   9,0 9,1 8,7   8,5 8,5 7,8   8,1 8,4 7,8  
  TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal   3,5 3,4 3,5   3,1 3,2 3,4   2,8 2,8 3,4  
  Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas   2,4 2,5 2,5   2,6 2,7 2,5   2,4 2,4 2,3  
  Tumor maligno do pâncreas   5,0 4,9 4,8   4,1 4,4 4,4   4,4 6,8 7,4  
  Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões   8,8 9,3 9,4   8,8 9,3 9,2   8,7 10,9 9,9  
  Melanoma maligno da pele   1,3 1,3 1,2   1,1 1,2 1,3   1,3 0,7 0,6  
  Tumor maligno da mama   19,0 18,3 17,7   16,3 15,6 15,2   14,6 12,8 11,9  
  Tumor maligno do colo do útero   3,2 3,0 2,8   2,7 2,5 2,2   2,8 1,8 2,0  
  Tumor maligno de outras partes do útero   3,9 3,7 3,6   3,4 3,4 3,3   2,5 2,7 2,3  
  Tumor maligno do ovário   4,4 4,3 4,5   3,5 3,4 3,6   2,8 3,1 3,0  
  Tumor maligno do rim, excepto pelve renal   1,0 1,0 1,0   0,8 0,9 0,9   1,1 0,7 1,1  
  Tumor maligno da bexiga   1,0 1,0 1,1   0,9 1,0 1,1   1,2 1,6 1,6  
  Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético   8,1 8,2 8,3   6,8 7,3 7,8   6,9 7,5 8,7  
  Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos   0,9 0,9 0,9   0,9 0,8 0,7   0,3 0,0 0,0  
  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas   12,9 12,5 11,5   12,5 12,3 11,0   13,0 13,0 12,2  
  Diabetes mellitus   10,1 9,4 8,4   10,0 9,5 8,1   9,7 9,6 7,9  
  Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos   7,6 7,7 7,8   7,3 7,7 7,6   9,5 9,5 9,7  
  Doenças do aparelho circulatório   44,5 42,4 41,6   41,3 39,8 39,9   36,5 32,7 34,0  
  Doenças isquémicas do coração   10,7 10,0 10,0   8,0 7,4 7,7   5,1 4,8 6,7  
  Outras doenças cardíacas   6,1 6,0 6,3   6,2 6,3 7,0   4,8 4,1 7,0  
  Doenças cerebrovasculares   19,5 18,1 16,8   19,8 18,7 17,3   17,8 16,0 13,1  
  Doenças do aparelho respiratório   11,3 11,2 10,5   12,1 11,4 10,5   11,5 8,6 9,9  
  Pneumonia   4,4 4,5 4,3   4,4 4,4 4,1   5,0 3,3 4,8  
  Doenças crónicas das vias aéreas inferiores   2,5 2,3 2,2   3,2 2,8 2,5   2,3 0,7 1,0  
  Doenças do aparelho digestivo   10,7 10,4 9,7   12,7 11,8 10,7   8,6 9,4 7,2  
  Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)   4,1 4,0 3,7   5,8 5,4 4,9   3,5 3,9 2,5  
  Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo   1,4 1,4 1,6   1,0 1,1 1,4   0,8 1,8 3,1  
  Doenças do aparelho geniturinário   3,5 3,4 3,3   2,9 3,1 3,0   1,4 2,1 3,3  
  Doenças do rim e ureter   2,1 1,9 1,9   1,7 1,6 1,6   1,1 1,4 2,5  
  Algumas afecções originadas no período perinatal   1,8 1,7 1,7   1,7 1,8 1,5   1,3 1,8 2,3  
  Sintomas, sinais e achados anormais não classificados   18,3 17,2 14,5   21,5 20,4 16,0   17,4 17,7 13,4  
  Causas externas   11,7 10,9 11,6   10,6 10,1 10,9   7,0 6,8 8,6  
  Acidentes de transporte   3,1 2,7 2,3   2,6 2,4 2,2   1,7 2,0 2,6  
  Quedas acidentais   0,6 0,7 0,8   0,9 0,8 0,8   0,0 0,0 0,0  
  Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente   3,5 3,4 3,8   2,5 2,6 3,1   1,7 1,8 3,0  
  Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas)   2,0 1,8 2,0   2,4 2,4 2,3   2,6 2,4 2,6  
  ARS Norte: TMP ARS vs TMP Continente  ;  ACeS Maia/Valongo: TMP ACeS/ULS vs TMP ARS Fonte:  “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte
(dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal)
 
                   
  Topo                          
                             
  Nota:
1) Os dados de mortalidade apresentados resultam do trabalho de investigação “Carga da Mortalidade” desenvolvido pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Norte.
2) A lista de causas de morte foi atualizada em relação aos anteriores PeLS. Foram selecionadas 45 causas de morte da lista sucinta europeia.
3) Os valores da TMP apresentados não podem ser comparados com os valores das anteriores edições dos PeLS porque a população padrão utilizada é diferente (população padrão europeia de 2013).