Perfil Local de Saúde 2018     ACeS Maia/Valongo  
                             
  Índice                          
                             
  QUE SAÚDE TEMOS?  
  Nascimentos Pré-Termo e Baixo Peso à Nascença                
  Mortalidade                
  Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade                
  Mortalidade Infantil e Componentes                
  Mortalidade Proporcional                
  Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP), <75 anos                
  Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários                
  VIH /sida                
  Tuberculose                
                             
  Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários  
                             
  PROPORÇÃO DE INSCRITOS (%) POR DIAGNÓSTICO ATIVO, DEZEMBRO 2018 (ORDEM DECRESCENTE)  
                             
  Diagnóstico ativo (ICPC-2) Continente ARS Norte ACeS Maia/Valongo    
  HM H M HM H M HM H M        
  Alterações do metabolismo dos lípidos (T93) 21,3 20,6 22,0 24,5 24,2 24,7 21,3 21,5 21,2        
  Hipertensão (K86 ou K87) 22,2 20,5 23,8 22,0 20,3 23,5 19,3 18,2 20,4        
  Obesidade (T82) 8,0 6,7 9,2 12,6 10,3 14,7 12,6 10,3 14,7        
  Perturbações depressivas (P76) 10,4 4,4 15,8 11,5 4,9 17,6 11,2 4,7 17,0        
  Diabetes (T89 ou T90) 7,8 8,2 7,3 8,2 8,6 7,9 7,7 8,2 7,3        
  Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82) 6,3 6,3 6,4 9,2 9,3 9,0 6,1 6,7 5,5        
  Osteoartrose do joelho (L90) 4,6 2,9 6,2 5,7 3,5 7,6 4,9 2,9 6,7        
  Asma (R96) 2,6 2,4 2,9 3,1 2,8 3,5 3,5 3,2 3,9        
  Osteoporose (L95) 2,4 0,4 4,3 2,4 0,4 4,2 2,3 0,5 3,9        
  Osteoartrose da anca (L89) 2,2 1,6 2,8 2,7 2,0 3,4 2,2 1,6 2,8        
  Trombose / acidente vascular cerebral (K90) 1,3 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5 1,6 1,3        
  Doença cardíaca isquémica (K74 ou K76) 1,7 2,1 1,4 1,4 2,0 0,9 1,3 1,9 0,8        
  DPOC (R95) 1,3 1,7 1,0 1,5 2,0 1,0 1,3 1,9 0,8        
  Enfarte agudo do miocárdio (K75) 0,7 1,1 0,3 0,7 1,1 0,3 0,9 1,5 0,4        
  Neoplasia maligna da mama feminina (X76) 0,8 --- 1,5 0,8 0,0 1,6 0,9 0,0 1,7        
  Bronquite crónica (R79) 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 0,7 0,8 0,6        
  Demência (P70) 0,8 0,5 1,0 0,9 0,6 1,2 0,7 0,5 0,9        
  Neoplasia maligna do cólon e reto (D75) 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5        
  Neoplasia maligna da próstata (Y77) 0,5 1,1 --- 0,5 1,0 0,0 0,4 0,8 0,0        
  Neoplasia maligna do estômago (D74) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2        
  Neoplasia maligna do colo do útero (X75) 0,1 --- 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,4        
  Neoplasia maligna do brônquio / pulmão (R84) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1        
  HM - Homens e Mulheres  |  H - Homens  | M - Mulheres       Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SIARS)    
  --- : Não aplicável                    
  PROPORÇÃO DE INSCRITOS (%) POR DIAGNÓSTICO ATIVO NO ACES MAIA/VALONGO, POR SEXO, DEZEMBRO 2018 (ORDEM DECRESCENTE)      
                             
  Homens         Mulheres      
 
 
Alterações do metabolismo dos lípidos (T93)
 
     
    Hipertensão (K86 ou K87)        
    Obesidade (T82)        
    Perturbações depressivas (P76)        
    Diabetes (T89 ou T90)        
    Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82)        
    Osteoartrose do joelho (L90)        
    Asma (R96)        
    Osteoporose (L95)        
    Osteoartrose da anca (L89)        
    Trombose / acidente vascular cerebral (K90)        
    Doença cardíaca isquémica (K74 ou K76)        
    DPOC (R95)        
    Enfarte agudo do miocárdio (K75)        
    Neoplasia maligna da mama feminina (X76)        
    Bronquite crónica (R79)        
    Demência (P70)        
    Neoplasia maligna do cólon e reto (D75)        
    Neoplasia maligna da próstata (Y77)        
    Neoplasia maligna do estômago (D74)        
    Neoplasia maligna do colo do útero (X75)        
    Neoplasia maligna do brônquio / pulmão (R84)        
             
              Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SIARS)      
                             
  Topo